ウサギ | 時代 | 獲得資源(金) | 狩猟時間 | ドロップ:毛皮 |
---|---|---|---|---|
狩猟に市民1人必要 |
夜明け | 50 | 10秒 | 20% |
石器 | 75 | |||
青銅器 | 100 | |||
鉄器 | 200 | |||
古典 | 400 | |||
中世 | 800 | |||
火薬 | 1,100 | ワンショットキル + 0~6秒 | ||
啓蒙 | ||||
産業 |
鹿 | 時代 | 獲得資源(食料) | 狩猟時間 | ドロップ:レザー |
---|---|---|---|---|
狩猟に市民2人必要 |
夜明け | 75 | 20秒 | 20% |
石器 | 100 | |||
青銅器 | 200 | |||
鉄器 | 400 | |||
古典 | 800 | |||
中世 | 1,500 | |||
火薬 | 2,000 | ワンショットキル + 2~8秒 | ||
啓蒙 | 3000 | |||
産業 |
キツネ | 時代 | 獲得資源(金) | 狩猟時間 | ドロップ:毛皮 |
---|---|---|---|---|
狩猟に市民2人必要 |
夜明け | 100 | 20秒 | 20% |
石器 | 150 | |||
青銅器 | 200 | |||
鉄器 | 400 | |||
古典 | 800 | |||
中世 | 1,000 | |||
火薬 | 1,500 | ワンショットキル + 2~8秒 | ||
啓蒙 | ||||
産業 |
猪 | 時代 | 獲得資源(食料) | 狩猟時間 | ドロップ:レザー |
---|---|---|---|---|
狩猟に市民4人必要 |
夜明け | 400 | 60秒 | 50% |
石器 | 500 | |||
青銅器 | 1,000 | |||
鉄器 | 2,000 | |||
古典 | 4,000 | |||
中世 | 8,000 | |||
火薬 | 11,000 | ワンショットキル + 4~8秒 | ||
啓蒙 | 22,000 | |||
産業 |
熊 | 時代 | 獲得資源(金) | 狩猟時間 | ドロップ:毛皮 |
---|---|---|---|---|
狩猟に市民6人必要 |
夜明け | 500 | 90秒 | 60% |
石器 | 1,000 | |||
青銅器 | 2,000 | |||
鉄器 | 4,000 | |||
古典 | 8,000 | |||
中世 | 18,000 | |||
火薬 | 30,000 | ワンショットキル + 8秒 | ||
啓蒙 | 60,000 | |||
産業 |