経済の建物の最大数
時代 | キャラバン | 農場 | 果樹 | 家 | 図書館 | ゴールド 蔵庫 |
食料 貯蔵庫 |
街道 | 貿易 貯蔵庫 |
神殿 | 金庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜明け | - | - | 3 | 3(4) | - | 1 | 1 | - | - | - | |
石器 | - | - | 4 | 3(4) | - | 1 | 1 | - | - | - | |
青銅器 | 2 | 2 | 4 | 4(5) | - | 2 | 2 | 30 | - | - | |
鉄器 | 4 | 4 | 4 | 4(5) | - | 2 | 2 | 40 | 1 | 1 | - |
古典 | 5 | 5 | 4(6) | 5(6) | 1 | 2 | 2 | 50(60) | 1 | 1 | - |
中世 | 6(8) | 6(8) | 4(6) | 5(6) | 1 | 2 | 2 | 60(70) | 1 | 1 | - |
火薬 | 6(8) | 6(8) | 4(6) | 6(7) | 1 | 3 | 3 | 70(80) | 1 | 1 | 1 |
啓蒙 | 6(8) | 6(8) | 4(6) | 6(7) | 1 | 3 | 3 | 80(90) | 1 | 1 | 1 |
産業 | 6(8) | 6(8) | 4(6) | 7(7) | 1 | ? | ? | 90(100) | 1 | 1 | 1 |
攻撃建物の最大数
時代 | 訓練所 | 鍛冶屋 | 城 | 傭兵キャンプ | 戦争アカデミー | 工場 | 飛行場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夜明け | 1 | - | - | - | - | - | - |
石器 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
青銅器 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
鉄器 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
古典 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
中世 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
火薬 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
啓蒙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
産業 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
守備建物の最大数
時代 | 待ち伏せ | バリスタ | 鉄びし | 投石器 | 守備隊 | 城門 | 砦 | スパイク | 馬小屋 | タワー | 城壁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
石器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
青銅器 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 50 | |
鉄器 | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1 | - | 3 | 60 |
古典 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | 3(4) | 70 |
中世 | 2 | 2 | 2 | 2(3) | 3(4) | 6 | - | 3 | 2 | 3(4) | 80 |
火薬 | 3 | 2 | 2(3) | 2(3) | 3(4) | 8 | 2 | 3 | 3 | 4(5) | 90 |
啓蒙 | 4 | 3 | 2(3) | 2(3) | 4(5) | 8 | 3 | 3 | 3 | 4(5) | 100 |
産業 | 4 | 3(4) | 3(4) | 8 | 4 | 3 | 5(6) | 110 |