こんにちは~日本ギルド鬼嫁のわしゅうです。
今回は援軍寄付ランキング番外編として、援軍数1000以上しているギルメンが多いギルドをランキングにしてみました。
一人で12,145も援軍を贈っている化け物までいて驚愕しました。
※以下のランキングは2016年5月31日21時頃にギルド検索:キーワード(日本・日本名・ジャパン・japan・無言)などで表示されたギルドと、公式および非公式Wikiに登録されているギルドのデータを集計しております。
順位 | ギルド名 | 1000以上援軍 | ギルド点数 | 個人最高援軍数 |
1位 | 日本ギルド鬼嫁 | 17名/48名中 | 22716 | 5312 |
2位 | ジャパンSTRONG War | 13名/46名中 | 20250 | 3630 |
3位 | Japan hamsters | 11名/50名中 | 17856 | 3564 |
4位 | 日本人ギルド雪月花 | 10名/49名中 | 19522 | 9872 |
5位 | ジャパンSTRONG Wow | 10名/48名中 | 17319 | 2670 |
6位 | 日本援軍同盟総司令部 | 10名/45名中 | 16437 | 3414 |
7位 | 援軍ください壱 | 10名/43名中 | 14554 | 2767 |
8位 | あさきゆめみしww特化 | 9名/48名中 | 15533 | 3732 |
9位 | 日本調査兵団(株) | 8名/44名中 | 14590 | 12145 |
10位 | 日本援軍 | 8名/49名中 | 13282 | 3708 |
11位 | 援軍ください弐 | 8名/46名中 | 8629 | 3180 |
12位 | Japan No Name | 7名/45名中 | 16891 | 5618 |
13位 | Japan☆攻略組★UC | 7名/38名中 | 15014 | 2344 |
14位 | マビノギ | 7名/50名中 | 13917 | 6626 |
15位 | 日本 DOMINATORS | 7名/42名中 | 11952 | 2129 |
16位 | ギルドジャパン@日本 | 6名/45名中 | 14751 | 2850 |
17位 | ジャパン幻影旅団 | 6名/38名中 | 8815 | 2191 |
18位 | 日本皇軍 -鳥肌翼賛会- | 5名/47名中 | 13770 | 3006 |
19位 | ツバクロ | 5名/37名中 | 12899 | 5521 |
20位 | 日本ゆるゆる共和国 | 5名/46名中 | 12665 | 2923 |
21位 | 日本連合軍-SAMURAI- | 4名/48名中 | 23768 | 3430 |
22位 | Japan No1(日本) | 4名/37名中 | 15231 | 3059 |
23位 | 日本連合国 本司令部 | 4名/45名中 | 13539 | 1587 |
24位 | JAPAN KIZUNA倶楽部 | 4名/47名中 | 12190 | 1393 |
25位 | japan.雲飛 | 4名/43名中 | 11504 | 1566 |
26位 | JAPANキワミ戦闘民族w | 4名/37名中 | 11251 | 3450 |
27位 | 順風満帆 | 4名/33名中 | 10103 | 1668 |
28位 | ワールドウォーしたいです | 3名/44名中 | 15041 | 2491 |
29位 | 無言日本 | 3名/45名中 | 12522 | 1366 |
30位 | 新日本軍「天照」 | 3名/39名中 | 11663 | 3251 |
31位 | 水月 JAPAN | 3名/43名中 | 11398 | 2230 |
32位 | 日本人妻援護会 | 3名/42名中 | 10872 | 2055 |
33位 | ジェダイ【黒騎士団】 | 3名/45名中 | 8646 | 1541 |
34位 | JAPAN PRIDE.RE | 2名/36名中 | 13284 | 4015 |
35位 | Star Conquest | 2名/39名中 | 13085 | 2603 |
36位 | 日本ボチボチやります会 | 2名/50名中 | 12193 | 3474 |
37位 | 無言帝国 | 2名/46名中 | 11952 | 2413 |
38位 | 日本人のギルド | 2名/47名中 | 11426 | 2727 |
39位 | にっぽん大人倶楽部 | 2名/41名中 | 11241 | 1505 |
40位 | 日本こっそり | 2名/38名中 | 11031 | 1538 |
41位 | JAPAN鳥獣戯画 | 2名/41名中 | 10902 | 1964 |
42位 | 日本人限定*義同断金* | 2名/36名中 | 10736 | 2072 |
43位 | Japan Wakoku | 2名/21名中 | 10496 | 1203 |
44位 | ジャパン幻影旅団【鷹】 | 2名/42名中 | 10371 | 4718 |
45位 | 日本!ちゃちゃちゃ!(^○^) | 2名/41名中 | 10275 | 1552 |
46位 | Japanese.T | 2名/43名中 | 10052 | 2279 |
47位 | Japan-鉄の砦- | 2名/46名中 | 9972 | 1671 |
48位 | 日本ヘルシング機関(新) | 2名/47名中 | 9536 | 1858 |
49位 | JAPAN援軍~支援隊 | 2名/37名中 | 8026 | 1231 |
50位 | JapanDomination | 1名/29名中 | 15435 | 1080 |
51位 | JAPAN空島 | 1名/39名中 | 12974 | 2715 |
52位 | 世界のSYASEIからNEXT | 1名/44名中 | 12378 | 1156 |
53位 | 日本向上委員会 | 1名/33名中 | 12129 | 1055 |
54位 | ジオン公国軍 | 1名/34名中 | 11815 | 1638 |
55位 | ジャパン日本侍連盟 | 1名/46名中 | 11460 | 1167 |
56位 | JPN G's | 1名/46名中 | 10760 | 1000 |
57位 | 川崎国 | 1名/45名中 | 10591 | 2181 |
58位 | ワールドウォーJAPAN | 1名/44名中 | 10485 | 1698 |
59位 | 日本●威風堂々 | 1名/46名中 | 10403 | 3029 |
60位 | ギルド入門所 | 1名/47名中 | 10273 | 1214 |
61位 | 日本人ギルド☆NOME | 1名/47名中 | 10248 | 1034 |
62位 | JAPAN 日本 ロングラン | 1名/38名中 | 9334 | 1118 |
63位 | japan【他力本願寺】 | 1名/39名中 | 8783 | 2093 |
64位 | マナの聖域 | 1名/45名中 | 8428 | 2195 |
所属するギルドはランクインしておりましたでしょうか?
追加して欲しいギルドはコメント欄にギルド名などコメントして頂ければ幸いです。
タイミングが合えば今回から、合わなければ次回からランキングに入れさせて頂きます。
※メダル数や援軍数が少なすぎる場合など規定を満たしていない場合は、ランキングに入れれない場合がございます。