こんにちは~日本ギルド鬼嫁のわしゅうです。
今回で11回目、援軍寄付を100以上しているギルメンをランキングにしてみました。
援軍寄付を沢山しているギルメンが多い組織力のあるギルドをご紹介です!
※以下のランキングは2016年3月22日17時頃にギルド検索:キーワード(日本・日本名・ジャパン・japan・無言)などで表示されたギルドと、公式および非公式Wikiに登録されているギルドのデータを集計しております。
※援軍数の多いギルドの増加にともない、メダル数10000以上のギルドを中心にランキングにしております。
ギルド点数10000以下のギルドでもランキングに掲載希望のギルドは
ギルド名:
100以上寄付しているギルメン人数:
ギルド点数:
レベル100以上のギルメン人数: をコメント欄に投稿して下さい。
順位 | ギルド名 | 寄付100以上 | メダル数 | Lv100以上 |
---|---|---|---|---|
1位 | Japan hamsters | 49/50 | 18253 | 35 |
2位 | ジャパンSTRONG 宙組 | 47/49 | 16866 | 28 |
3位 | 日本調査兵団(株) | 45/45 | 11666 | 28 |
4位 | 日本援軍同盟総司令部 | 40/50 | 15015 | 33 |
5位 | 援軍ください壱 | 39/47 | 10890 | 18 |
6位 | 日本ギルド鬼嫁 | 38/50 | 17091 | 24 |
7位 | ジャパンSTRONG 花組 | 35/38 | 18328 | 31 |
8位 | 日本人ギルド雪月花 | 34/50 | 16184 | 34 |
9位 | ギルドジャパン@日本 | 34/47 | 14249 | 27 |
10位 | 無言日本 | 34/49 | 13206 | 24 |
11位 | JAPAN PRIDE.RE | 33/48 | 12581 | 16 |
12位 | Japan☆攻略組 | 32/47 | 14761 | 29 |
13位 | 世界のSYASEIからNEXT | 31/50 | 12585 | 20 |
14位 | マビノギ | 30/50 | 11239 | 20 |
15位 | ジェダイ【黒騎士団】 | 30/49 | 7676 | 1 |
16位 | 日本連合国 本司令部 | 29/50 | 12601 | 21 |
17位 | Japan-日本連合軍- | 28/49 | 23149 | 45 |
18位 | JAPAN空島 | 28/46 | 13110 | 19 |
19位 | JapanDomination | 26/45 | 17680 | 30 |
20位 | 日本 DOMINATORS | 26/48 | 12099 | 26 |
21位 | マナの聖域 | 26/43 | 7418 | 4 |
22位 | 日本援軍 | 25/46 | 13391 | 20 |
23位 | Star Conquest | 25/46 | 11661 | 18 |
24位 | 日本!ちゃちゃちゃ!(^○^) | 25/41 | 9478 | 11 |
25位 | 新日本軍「天照」 | 24/48 | 14096 | 13 |
26位 | JAPAN 日本 ロングラン | 24/50 | 10118 | 11 |
27位 | 日本こっそり | 23/48 | 10166 | 8 |
28位 | 水月 JAPAN | 23/47 | 9991 | 13 |
29位 | ワールドウォーしたいです | 22/48 | 14114 | 20 |
30位 | JPN G's | 22/50 | 12240 | 8 |
31位 | ギルド入門所 | 22/49 | 10052 | 10 |
32位 | ジャパン幻影旅団 | 22/41 | 9601 | 16 |
33位 | 日本向上委員会 | 21/41 | 11750 | 10 |
34位 | ジャパン日本侍連盟 | 21/46 | 10891 | 13 |
35位 | ジオン公国軍 | 20/45 | 13069 | 21 |
36位 | 日本人妻援護会 | 20/47 | 10189 | 8 |
37位 | ジャパンワールドウォー精鋭隊 | 20/43 | 10080 | 6 |
38位 | Japan?No Name | 19/46 | 15050 | 14 |
39位 | 日本夜行性侍 | 19/47 | 10870 | 14 |
40位 | 無言帝国 | 19/50 | 10746 | 17 |
41位 | 川崎国 | 19/39 | 9543 | 10 |
42位 | Japan No1(日本) | 18/44 | 17038 | 33 |
43位 | JAPAN-JamおじSUN | 18/47 | 11127 | 10 |
44位 | JAPAN KIZUNA倶楽部 | 18/46 | 10674 | 7 |
45位 | 日本人限定*義同断金* | 16/49 | 12204 | 15 |
46位 | japan【他力本願寺】 | 15/50 | 8805 | 1 |
47位 | Japan -鉄の砦- | 14/45 | 10099 | 12 |
48位 | Japan Wakoku | 12/27 | 10671 | 16 |
49位 | JAPAN和の国 | 10/50 | 10278 | 3 |
50位 | 日本のなかまたち | 5/42 | 10436 | 8 |
?? | にっぽん?大人倶楽部? | ??? | ??? | ??? |
所属するギルドはランクインしておりましたでしょうか?
とりあえず、調べた範囲ではメダル10000以上で寄付の多いギルドは50ギルドでした。
コメント一覧
2件表示
(全2件)
すべてのコメント一覧へ
投稿ツリー


新しくコメントをつける
日本代表選手村!
投稿日時 2016/4/4 0:31
いつも拝見させていただいております!
我々のギルドもランキングに入る実力が伴ってきたため、次回の集計では是非とも検索くださるようお願い申し上げます。m(_ _)m
ギルド名 日本代表選手村!
100以上寄付ギルメン 14名
ギルド点数 10563
Lv100以上ギルメン 10名
我々のギルドもランキングに入る実力が伴ってきたため、次回の集計では是非とも検索くださるようお願い申し上げます。m(_ _)m
ギルド名 日本代表選手村!
100以上寄付ギルメン 14名
ギルド点数 10563
Lv100以上ギルメン 10名
ムサシ@大人倶楽部
投稿日時 2016/3/23 18:52
検索できなくてすみませんm(_ _)m
ギルド名:にっぽん 大人倶楽部
100以上寄付しているギルメン人数:?/37
半数以上いたと思うのですがリセットで分からなくなりました
ギルド点数:10716
レベル100以上のギルメン人数:18
ギルド名:にっぽん 大人倶楽部
100以上寄付しているギルメン人数:?/37
半数以上いたと思うのですがリセットで分からなくなりました
ギルド点数:10716
レベル100以上のギルメン人数:18
2件表示
(全2件)
すべてのコメント一覧へ