ご要望の多かったガチギルドランキングを作ってみました。
第7回!寄付が活発な日本人ギルドランキング!も更新しました。コチラからご確認下さい
レベル100以上のギルメンが10名以上いるギルドをランキングにしております。
街道レベルをあげると一気にレベルが上がるので参考程度にしかなりませんが参考までにどうぞ!
※以下のランキングは2016年1月25日19時頃にギルド検索:キーワード(日本・日本名・ジャパン・japan・無言)などで表示されたギルドと、公式および非公式Wikiに登録されているギルドのデータを集計しております。
※援軍数の多いギルドの増加にともない、メダル数8000以下のギルドは足切りさせて頂く場合があります。
順位 | ギルド名 | 寄付100以上 | メダル数 | Lv100以上 (Lv90台) |
---|---|---|---|---|
1位 | ジャパンSTRONG War | 49名/50名中 | 16801 | 35名 |
2位 | Japan-日本連合軍- | 28名/40名中 | 19555 | 30名 |
3位 | Japan No1(日本) | 23名/47名中 | 16657 | 28名 |
4位 | 日本人ギルド雪月花 | 39名/50名中 | 14248 | 24名 |
5位 | Japan☆攻略組 | 36名/48名中 | 12801 | 22名 |
6位 | にっぽん 大人倶楽部 | 17名/48名中 | 11108 | 17名 |
7位 | 日本ギルド鬼嫁(旧戦国) | 26名/34名中 | 13464 | 15名 |
8位 | 日本援軍同盟総司令部 | 34名/50名中 | 11517 | 15名 |
9位 | ジャパンSTRONG | 47名/48名中 | 13045 | 14名 |
10位 | 日本夜行性侍 | 22名/47名中 | 12548 | 14名 |
11位 | 無言日本 | 35名/50名中 | 12126 | 14名 |
12位 | Japan Wakoku | 27名/45名中 | 11306 | 14名 |
13位 | Japan hamsters | 48名/49名中 | 11982 | 13名 |
14位 | ZEON公国軍 | 25名/44名中 | 8796 | 12名 |
15位 | 日本人B∀L | 11名/29名中 | 14083 | 11名 |
16位 | JapanDomination | 11名/13名中 | 9855 | 11名 |
17位 | 日本皇軍-鳥肌翼賛会- | 20名/35名中 | 9481 | 11名 |
18位 | ワールドウォーしたいです | 22名/46名中 | 13201 | 10名 |
19位 | 日本向上委員会 | 20名/48名中 | 11719 | 10名 |
20位 | 日本援軍 | 14名/49名中 | 10490 | 10名 |
所属するギルドはランクインしておりましたでしょうか?
とりあえず、調べた範囲ではレベル100以上のギルメンが10名以上いるギルドは20ギルドでした。
それでは、上記のギルド以外にも援軍寄付活動が活発な
ギルドをご存知でしたら、コメント欄にでも書き込んで教えて頂けると幸いです。